|
Resultater fra Cross i Haderslev. |
Så er den endelige resultat liste klar
Opdateret den 27-02-2003
.
| Start nr. | Tid. | Navn | Klub | Klasse | Placering | Point. | H point | ||||
| 22 | 00:10:42 | Nina Toft Kjer | RAC | K 11 | 1 | 3 | 50 | ||||
| 23 | 00:11:04 | Pernille Andersen | TØND | K 11 | 2 | 2 | 49 | ||||
| 9 | 00:11:27 | Louise Scheel | RØDE | K 11 | 3 | 1 | 48 | ||||
| 7 | 00:11:36 | Maja Madsen | BOV | K 11 | 4 | 47 | |||||
| 69 | 00:11:55 | Stinne Westen Noer | RAC | K 11 | 5 | 46 | |||||
| 71 | 00:13:25 | Trine Christensen | AAIG | K 11 | 6 | 45 | |||||
| 70 | 00:13:25 | Mie Bonde Nielsen | AAIG | K 11 | 7 | 44 | |||||
| 36 | 00:09:53 | Steffie Andersen | RAC | K 13 | 1 | 3 | 50 | ||||
| 37 | 00:10:44 | Karoline W. Noer | RAC | K 13 | 2 | 2 | 49 | ||||
| 52 | 00:10:44 | Cathrine Gehrt | LØGUM | K 13 | 3 | 1 | 48 | ||||
| 53 | 00:11:56 | Mathilde J. Terp | VARN | K 13 | 4 | 47 | |||||
| 35 | 00:12:54 | Anne Lindhardt Kluge | HTRI | K 13 | 5 | 46 | |||||
| 97 | 00:22:50 | Hanne Wolff | VIDAR | K 15 | 1 | 3 | 50 | ||||
| 96 | 00:23:20 | Camilla Thomsen | VARN | K 15 | 2 | 2 | 49 | ||||
| 92 | 00:29:51 | Stine Ran Lund | RAC | K 15 | 3 | 1 | 48 | ||||
| 101 | 00:19:35 | Anne Holck | VIDAR | K 17 | 1 | 3 | 50 | ||||
| 166 | 00:20:43 | Charlotte Gehrt | LØGUM | K 17 | 2 | 2 | 49 | ||||
| 105 | 00:20:49 | Vinni b. Hansen | RØDE | K 19 | 1 | 3 | 50 | ||||
| 102 | 00:25:22 | Annemette Therkelsen | FLYV | K 19 | 2 | 2 | 49 | ||||
| 104 | 00:28:41 | Henriete Uhre Lauritsen | RAC | K 19 | 3 | 1 | 48 | ||||
| 108 | 00:29:40 | Mette Bonde | GUDE | K 19 | 4 | 47 | |||||
| 117 | 00:21:52 | Lotte Holm | RØDE | K 29 | 1 | 3 | 50 | ||||
| 126 | 00:19:28 | Ria Hegewald | VARN | K 34 | 1 | 3 | 50 | ||||
| 123 | 00:24:26 | Laura s. Bjergård | RØDE | K 34 | 2 | 2 | 49 | ||||
| 121 | 00:25:15 | Betina Kjær Jepsen | GUDE | K 34 | 3 | 1 | 48 | ||||
| 140 | 00:17:34 | Jette Schultz | AAIG | K 39 | 1 | 3 | 50 | ||||
| 129 | 00:17:46 | Krista Jacobsen | HAGI | K 39 | 2 | 2 | 49 | ||||
| 137 | 00:20:10 | Helle G. Lauridsen | VARN | K 39 | 3 | 1 | 48 | ||||
| 127 | 00:21:49 | Marie Andresen | BOV | K 39 | 4 | 47 | |||||
| 133 | 00:21:54 | Hanne Pia Nielsen | VARN | K 39 | 5 | 46 | |||||
| 132 | 00:21:55 | Hanne Jansfort | VARN | K 39 | 6 | 45 | |||||
| 128 | 00:22:04 | Dorthe Fredslund | BOV | K 39 | 7 | 44 | |||||
| 243 | 00:24:01 | Inge Christensen | HIF | K 39 | 8 | 43 | |||||
| 241 | 00:24:08 | Janne Søe Petersen | RØDE | K 39 | 9 | 42 | |||||
| 131 | 00:30:44 | Susanne Andersen | TØND | K 39 | 10 | 43 | |||||
| 142 | 00:19:51 | Guri Alm | RØDE | K 44 | 1 | 3 | 50 | ||||
| 153 | 00:20:27 | Dorte Nyeman-Nielsen | AAIG | K 44 | 2 | 2 | 49 | ||||
| 156 | 00:21:27 | Anne Garde-Hansen | VOJE | K 44 | 3 | 1 | 48 | ||||
| 150 | 00:21:51 | Anette Jeppesen | HTRI | K 44 | 4 | 47 | |||||
| 148 | 00:21:52 | Pia Laursen | BOV | K 44 | 5 | 46 | |||||
| 144 | 00:22:58 | Karin Terp | VARN | K 44 | 6 | 45 | |||||
| 157 | 00:23:09 | Birte Bech | AAIG | K 44 | 7 | 44 | |||||
| 146 | 00:24:03 | Conny Wollesen | AAIG | K 44 | 8 | 43 | |||||
| 151 | 00:25:18 | Susanne Lauritsen | RAC | K 44 | 9 | 42 | |||||
| 170 | 00:18:53 | Bodil Nielsen | AAIG | K 49 | 1 | 3 | 50 | ||||
| 172 | 00:19:32 | Petra Vig Jørgensen | AAIG | K 49 | 1 | 3 | 49 | ||||
| 177 | 00:19:57 | Laura Ravn | VIDAR | K 49 | 2 | 2 | 48 | ||||
| 229 | 00:20:56 | Lisbet Bay Smidt | RØDE | K 49 | 3 | 1 | 47 | ||||
| 175 | 00:21:22 | Mimi Ludvigsen | BOV | K 49 | 4 | 46 | |||||
| 171 | 00:21:53 | Jonna Wilhelmsen | AAIG | K 49 | 5 | 45 | |||||
| 181 | 00:22:08 | Lisbeth Krarup | HTRI | K 49 | 6 | 44 | |||||
| 163 | 00:24:09 | Marie Nissen | BALL | K 49 | 7 | 43 | |||||
| 159 | 00:24:20 | Rikke Kold | BOV | K 49 | 8 | 42 | |||||
| 161 | 00:26:07 | Hanne Sørnsen | RØDE | K 49 | 9 | 41 | |||||
| 176 | 00:29:52 | Lilly Straadt | GUDE | K 49 | 10 | 40 | |||||
| 187 | 00:19:25 | Annie Brøndberg | VIDAR | K 54 | 1 | 3 | 50 | ||||
| 234 | 00:20:10 | Gerda Johansen | AAIG | K 54 | 2 | 2 | 49 | ||||
| 184 | 00:21:11 | Ingelise Juhl | BOV | K 54 | 3 | 1 | 48 | ||||
| 188 | 00:21:40 | Ingelise Mattesen | VIDAR | K 54 | 4 | 47 | |||||
| 191 | 00:21:57 | Anne Grete Jacobsen | AAIG | K 54 | 5 | 46 | |||||
| 193 | 00:23:41 | Mona Holm | RØDE | K 54 | 6 | 45 | |||||
| 194 | 00:23:57 | Ruth Andersen | AAIG | K 54 | 7 | 44 | |||||
| 201 | 00:22:02 | Hanne Lundby | BOV | K 59 | 1 | 3 | 50 | ||||
| 200 | 00:26:30 | Rigmor Andersen | HIF | K 59 | 2 | 2 | 49 | ||||
| 203 | 00:27:37 | Bente Schultz | VIDAR | K 64 | 1 | 3 | 50 | ||||
| 20 | 00:08:47 | Niels Bo Wilhelmsen | AAIG | M 11 | 1 | 3 | 50 | ||||
| 17 | 00:10:09 | Dennis List | BOV | M 11 | 2 | 2 | 49 | ||||
| 72 | 00:10:14 | Nicolaj Jensen | AAIG | M 11 | 3 | 1 | 48 | ||||
| 31 | 00:10:15 | Frederik Holck | VIDAR | M 11 | 4 | 47 | |||||
| 27 | 00:10:39 | Børge Laursen | BOV | M 11 | 5 | 46 | |||||
| 12 | 00:12:31 | Nicolai Schultz | RØDE | M 11 | 6 | 45 | |||||
| 11 | 00:13:34 | Morten Lindhardt Kluge | HTRI | M 11 | 7 | 44 | |||||
| 28 | 00:13:46 | Christian Kahl | RAC | M 11 | 8 | 43 | |||||
| 5 | 00:14:19 | Mads Kahl | RAC | M 11 | 9 | 42 | |||||
| 48 | 00:08:37 | Dan Rosen Madsen | AAIG | M 13 | 1 | 3 | 50 | ||||
| 40 | 00:09:22 | Kenneth Hansen | HIF | M 13 | 2 | 2 | 49 | ||||
| 45 | 00:10:36 | Claus Thomsen | VARN | M 13 | 3 | 1 | 48 | ||||
| 56 | 00:11:38 | Matias Ran Lund | RAC | M 13 | 4 | 47 | |||||
| 38 | 00:12:44 | Jesper Fredslund | BOV | M 13 | 5 | 46 | |||||
| 206 | 00:17:28 | Steffan Hansen | HIF | M 15 | 1 | 3 | 50 | ||||
| 213 | 00:17:36 | Peter Christian Wilhelmse | AAIG | M 15 | 2 | 2 | 49 | ||||
| 208 | 00:19:26 | Michael Kohberg | HTRI | M 15 | 3 | 1 | 48 | ||||
| 214 | 00:20:07 | Silas Boye Nissen | AAIG | M 15 | 4 | 47 | |||||
| 239 | 00:20:23 | Daniel Rasmussen | VARN | M 15 | 5 | 46 | |||||
| 210 | 00:20:39 | Daniel Andersen | RAC | M 15 | 6 | 45 | |||||
| 228 | 00:21:27 | Mikkel Lund Nielsen | VARN | M 15 | 7 | 44 | |||||
| 253 | 00:34:51 | Konrad Wolff | VIDAR | M 17 | 1 | 3 | 50 | ||||
| 260 | 00:24:41 | Jesper Jacobsen | AAIG | M 19 | 1 | 3 | 50 | ||||
| 263 | 00:26:04 | Simon Wilhelmsen | AAIG | M 19 | 2 | 2 | 49 | ||||
| 261 | 00:26:25 | Karsten Laursen | AAIG | M 19 | 3 | 1 | 48 | ||||
| 533 | 00:21:03 | Jonathan Small | KFUM | M 29 | 1 | 3 | 50 | ||||
| 279 | 00:22:02 | Rene Vergo | VOJE | M 29 | 2 | 2 | 49 | ||||
| 265 | 00:24:25 | Jan Terkelsen | HTRI | M 29 | 3 | 1 | 48 | ||||
| 267 | 00:25:35 | Paw M Hansen | RØDE | M 29 | 4 | 47 | |||||
| 283 | 00:26:24 | Torben Hansen | HAM | M 29 | 5 | 46 | |||||
| 289 | 00:23:15 | Henrik Christensen | AAIG | M 34 | 1 | 3 | 50 | ||||
| 291 | 00:23:22 | Keld P. Sørensen | KFUM | M 34 | 2 | 2 | 49 | ||||
| 301 | 00:25:22 | Stig Vendelboe Jensen | AAIG | M 34 | 3 | 1 | 48 | ||||
| 287 | 00:25:38 | Michael Østergård | HTRI | M 34 | 4 | 47 | |||||
| 495 | 00:27:23 | Tommy Nielsen | RØDE | M 34 | 5 | 46 | |||||
| 292 | 00:28:34 | Jesper Bach Dall | HTRI | M 34 | 6 | 45 | |||||
| 290 | 00:29:49 | Brian Retzlaff | BOV | M 34 | 7 | 44 | |||||
| 302 | 00:20:56 | Carsten Madsen | HTRI | M 39 | 1 | 3 | 50 | ||||
| 314 | 00:23:06 | Bo Junker | AAIG | M 39 | 2 | 2 | 49 | ||||
| 303 | 00:24:15 | Bo Langhede | AAIG | M 39 | 3 | 1 | 48 | ||||
| 305 | 00:24:56 | Thomas Tinghus | HIF | M 39 | 4 | 47 | |||||
| 304 | 00:25:19 | Lars Christiansen | AAIG | M 39 | 5 | 46 | |||||
| 319 | 00:26:26 | Bo Andersen | VARN | M 39 | 6 | 45 | |||||
| 529 | 00:26:26 | Torben Rosenberg | FLYV | M 39 | 7 | 44 | |||||
| 321 | 00:27:08 | Roland Jessen | BOV | M 39 | 8 | 43 | |||||
| 324 | 00:27:56 | Peter Berg | HTRI | M 39 | 9 | 42 | |||||
| 316 | 00:29:13 | Anders Jacobsen | HTRI | M 39 | 10 | 41 | |||||
| 323 | 00:30:24 | Kai Poulsen | HAM | M 39 | 11 | 40 | |||||
| 318 | 00:34:32 | Mogens Lausen | VARN | M 39 | 12 | 39 | |||||
| 336 | 00:23:05 | Robert Andresen | AAIG | M 44 | 1 | 3 | 50 | ||||
| 342 | 00:23:28 | Tony Linford | AAIG | M 44 | 2 | 2 | 49 | ||||
| 352 | 00:24:00 | Gert Iversen | LØGUM | M 44 | 3 | 1 | 48 | ||||
| 355 | 00:24:28 | Lars Christensen | VOJE | M 44 | 4 | 47 | |||||
| 335 | 00:24:45 | Jørgen Bie | AAIG | M 44 | 5 | 46 | |||||
| 329 | 00:24:48 | Jørgen Juhl | HAM | M 44 | 6 | 45 | |||||
| 338 | 00:26:09 | Jan Schmidt | VARN | M 44 | 7 | 44 | |||||
| 344 | 00:26:16 | Stig Hansen | HIF | M 44 | 8 | 43 | |||||
| 354 | 00:27:36 | Christian Schultz | RØDE | M 44 | 9 | 42 | |||||
| 345 | 00:27:46 | Jan Christensen | VARN | M 44 | 10 | 41 | |||||
| 350 | 00:27:48 | Peter Beck-Hansen | FLYV | M 44 | 11 | 40 | |||||
| 343 | 00:28:02 | Klaus List | BOV | M 44 | 12 | 39 | |||||
| 328 | 00:29:42 | Henrik Fredslund | BOV | M 44 | 13 | 38 | |||||
| 362 | 00:30:30 | Torben Holck | VIDAR | M 44 | 14 | 37 | |||||
| 330 | 00:30:49 | Ole Andersen | HIF | M 44 | 15 | 36 | |||||
| 356 | 00:31:16 | Peter Lund | VOJE | M 44 | 16 | 35 | |||||
| 361 | 00:32:36 | Flemming Thomsen | VARN | M 44 | 17 | 34 | |||||
| 358 | 00:38:34 | Olaf Kluge | HTRI | M 44 | 18 | 33 | |||||
| 407 | 00:22:35 | Palle Rosen Madsen | AAIG | M 49 | 1 | 3 | 50 | ||||
| 396 | 00:23:13 | Steffen Alm | RØDE | M 49 | 2 | 2 | 49 | ||||
| 369 | 00:23:29 | Thorkild Abrahamsen | LØGUM | M 49 | 3 | 1 | 48 | ||||
| 400 | 00:23:58 | Ove Schneider | AAIG | M 49 | 4 | 47 | |||||
| 386 | 00:24:32 | Preben Mølgård Jacobsen | GUDE | M 49 | 5 | 46 | |||||
| 406 | 00:24:58 | Børge Grodt | RØDE | M 49 | 6 | 45 | |||||
| 387 | 00:25:02 | Niels Dejgård Pedersen | GUDE | M 49 | 7 | 44 | |||||
| 380 | 00:25:11 | Jhon Lorenzen | RØDE | M 49 | 8 | 43 | |||||
| 404 | 00:25:37 | Helge Ruby Hansen | LØGUM | M 49 | 9 | 42 | |||||
| 373 | 00:25:57 | Evind Kjer | RØDE | M 49 | 10 | 41 | |||||
| 372 | 00:26:10 | Lars Petersen | RØDE | M 49 | 11 | 40 | |||||
| 366 | 00:28:03 | Uffe Gram Møller | HIF | M 49 | 12 | 39 | |||||
| 390 | 00:28:12 | Tage Jefsen | TØND | M 49 | 13 | 38 | |||||
| 402 | 00:28:24 | Asbjørn Ægidius | BOV | M 49 | 14 | 37 | |||||
| 394 | 00:28:59 | Hans-Jørgen Cristensen | RAC | M 49 | 15 | 36 | |||||
| 389 | 00:29:14 | Frede Vedstesen | RAC | M 49 | 16 | 35 | |||||
| 377 | 00:29:31 | Kjeld Thomsen | HTRI | M 49 | 17 | 34 | |||||
| 399 | 00:29:48 | Dan B. Nielsen | AAIG | M 49 | 18 | 33 | |||||
| 536 | 00:29:51 | Erik Skov Nielsen | AAIG | M 49 | 19 | 32 | |||||
| 252 | 00:30:39 | Gerhardt Gehrt | LØGUM | M 49 | 20 | 31 | |||||
| 388 | 00:30:46 | Viggo Kohberg | HTRI | M 49 | 21 | 30 | |||||
| 393 | 00:32:07 | Børge Lund | RAC | M 49 | 22 | 29 | |||||
| 401 | 00:32:13 | Laurids Pedersen | BOV | M 49 | 23 | 28 | |||||
| 438 | 00:23:24 | Arne Ankersen | AAIG | M 54 | 1 | 3 | 50 | ||||
| 425 | 00:23:54 | Werner Juhl | BOV | M 54 | 2 | 2 | 49 | ||||
| 424 | 00:24:55 | Niels Ole Nissen | BALL | M 54 | 3 | 1 | 48 | ||||
| 414 | 00:25:39 | Christian Christiansen | VIDAR | M 54 | 4 | 47 | |||||
| 419 | 00:25:43 | Erik Pedersen | BOV | M 54 | 5 | 46 | |||||
| 429 | 00:26:56 | Roland Nowack | HIF | M 54 | 6 | 45 | |||||
| 421 | 00:27:29 | Otto Martensen | VIDAR | M 54 | 7 | 44 | |||||
| 409 | 00:27:33 | Ove Andersen | FLYV | M 54 | 8 | 43 | |||||
| 496 | 00:27:35 | Søren Kjær | HTRI | M 54 | 9 | 42 | |||||
| 420 | 00:28:01 | Lorens Nielsen | RØDE | M 54 | 10 | 41 | |||||
| 415 | 00:28:09 | Jes Chr. Wilhelmsen | AAIG | M 54 | 11 | 40 | |||||
| 408 | 00:28:50 | Kurt Plön | BOV | M 54 | 12 | 39 | |||||
| 428 | 00:28:51 | Erik Bonde | GUDE | M 54 | 13 | 38 | |||||
| 435 | 00:28:54 | Jan Nøjsen | HIF | M 54 | 14 | 37 | |||||
| 423 | 00:30:38 | Holger Jacobsen | AAIG | M 54 | 15 | 36 | |||||
| 430 | 00:31:39 | Kurt Nielsen | RØDE | M 54 | 16 | 35 | |||||
| 461 | 00:24:59 | Jens Jørgen Kramer | HAGI | M 59 | 1 | 3 | 50 | ||||
| 470 | 00:26:13 | Steen Ludvigsen | VIDAR | M 59 | 2 | 2 | 49 | ||||
| 497 | 00:26:25 | Reinhard Nowak | BOV | M 59 | 3 | 1 | 48 | ||||
| 447 | 00:26:49 | Jens Andersen | HIF | M 59 | 4 | 47 | |||||
| 445 | 00:27:16 | Kjeld Aagaard | GUDE | M 59 | 5 | 46 | |||||
| 455 | 00:27:18 | Torben Jørgensen | RAC | M 59 | 6 | 45 | |||||
| 520 | 00:27:21 | Jakob Wiborg | AAIG | M 59 | 7 | 44 | |||||
| 444 | 00:27:43 | Henry Meyer | GUDE | M 59 | 8 | 43 | |||||
| 457 | 00:27:52 | Egon Greve | AAIG | M 59 | 9 | 42 | |||||
| 446 | 00:28:18 | Mogens Sylvester | HIF | M 59 | 10 | 41 | |||||
| 456 | 00:28:21 | Ferdinand Andresen | VARN | M 59 | 11 | 40 | |||||
| 463 | 00:29:01 | Svend Eliasen | KFUM | M 59 | 12 | 39 | |||||
| 450 | 00:29:43 | Arne Dittmann | VOJE | M 59 | 13 | 38 | |||||
| 466 | 00:30:15 | Helge Laursen | AAIG | M 59 | 14 | 37 | |||||
| 459 | 00:31:00 | Martin Anker | BOV | M 59 | 15 | 36 | |||||
| 465 | 00:32:06 | Frede Jespersen | AAIG | M 59 | 16 | 35 | |||||
| 451 | 00:32:21 | Erling Andersen | AAIG | M 59 | 17 | 34 | |||||
| 469 | 00:32:33 | Leif Martin | HAGI | M 59 | 18 | 33 | |||||
| 467 | 00:33:05 | Verner Lundby | BOV | M 59 | 19 | 32 | |||||
| 476 | 00:26:37 | Gerd Larsen | HIF | M 64 | 1 | 3 | 50 | ||||
| 474 | 00:26:42 | Svend Anker Iversen | HTRI | M 64 | 2 | 2 | 49 | ||||
| 481 | 00:29:08 | Erik Schultz | VIDAR | M 64 | 3 | 1 | 48 | ||||
| 479 | 00:29:17 | Erling Kristiansen | KFUM | M 64 | 4 | 47 | |||||
| 482 | 00:29:23 | Robin Watkin | AAIG | M 64 | 5 | 46 | |||||
| 480 | 00:29:35 | Helmuth Mattesen | VIDAR | M 64 | 6 | 45 | |||||
| 478 | 00:30:27 | Gunnar Christiansen | HAGI | M 64 | 7 | 44 | |||||
| 483 | 00:40:07 | Hans Jacobsen | VOJE | M 64 | 8 | 43 | |||||
| 487 | 00:28:43 | Jens Ole Rasmusen | KFUM | M 65 | 1 | 3 | 50 | ||||
| 489 | 00:31:25 | Helge Kæstrup | HIF | M 65 | 2 | 2 | 49 | ||||
| 492 | 00:32:51 | Ernst Jensen | KFUM | M 65 | 2 | 1 | 48 | ||||
| 490 | 00:33:49 | Finn Hansen | AAIG | M 65 | 3 | 47 | |||||
| 494 | 00:35:01 | Verner Lund | RØDE | M 65 | 4 | # | 46 | ||||
Her har været 1.580 på siden